期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306831 | 21 | 大 单 | |||
3306830 | 05:07 | 7+9+2=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3306829 | 05:03 | 6+9+9=24 | 09 | 小 单 | 错 |
3306828 | 05:00 | 6+7+0=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3306827 | 04:56 | 3+1+4=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3306826 | 04:53 | 5+9+6=20 | 06 | 小 双 | 对 |
3306825 | 04:49 | 2+4+0=06 | 06 | 小 双 | 对 |
3306824 | 04:46 | 1+0+1=02 | 11 | 小 单 | 对 |
3306823 | 04:42 | 2+6+1=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3306822 | 04:39 | 2+4+4=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3306821 | 04:35 | 4+5+3=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3306820 | 04:32 | 5+4+3=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3306819 | 04:28 | 6+2+8=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3306818 | 04:25 | 1+4+0=05 | 27 | 大 单 | 对 |
3306817 | 04:21 | 9+8+8=25 | 11 | 小 单 | 对 |
3306816 | 04:18 | 1+1+0=02 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306830 | 18 | 大 | 双 | ||
3306829 | 24 | 大 | 双 | ||
3306828 | 13 | 小 | 单 | ||
3306827 | 08 | 小 | 双 | ||
3306826 | 20 | 大 | 双 | ||
3306825 | 06 | 小 | 双 | ||
3306824 | 02 | 小 | 双 | ||
3306823 | 09 | 小 | 单 | ||
3306822 | 10 | 小 | 双 | ||
3306821 | 12 | 小 | 双 | ||
3306820 | 12 | 小 | 双 | ||
3306819 | 16 | 大 | 双 | ||
3306818 | 05 | 小 | 单 | ||
3306817 | 25 | 大 | 单 | ||
3306816 | 02 | 小 | 双 | ||
3306815 | 18 | 大 | 双 | ||
3306814 | 08 | 小 | 双 | ||
3306813 | 17 | 大 | 单 | ||
3306812 | 15 | 大 | 单 | ||
3306811 | 04 | 小 | 双 | ||
3306810 | 14 | 大 | 双 | ||
3306809 | 14 | 大 | 双 | ||
3306808 | 13 | 小 | 单 | ||
3306807 | 08 | 小 | 双 | ||
3306806 | 23 | 大 | 单 | ||
3306805 | 23 | 大 | 单 | ||
3306804 | 07 | 小 | 单 | ||
3306803 | 12 | 小 | 双 | ||
3306802 | 18 | 大 | 双 | ||
3306801 | 15 | 大 | 单 | ||
3306800 | 12 | 小 | 双 | ||
3306799 | 14 | 大 | 双 | ||
3306798 | 18 | 大 | 双 | ||
3306797 | 05 | 小 | 单 | ||
3306796 | 06 | 小 | 双 | ||
3306795 | 10 | 小 | 双 | ||
3306794 | 17 | 大 | 单 | ||
3306793 | 15 | 大 | 单 | ||
3306792 | 18 | 大 | 双 | ||
3306791 | 17 | 大 | 单 | ||
3306790 | 17 | 大 | 单 | ||
3306789 | 18 | 大 | 双 | ||
3306788 | 11 | 小 | 单 | ||
3306787 | 16 | 大 | 双 | ||
3306786 | 14 | 大 | 双 | ||
3306785 | 04 | 小 | 双 | ||
3306784 | 18 | 大 | 双 | ||
3306783 | 16 | 大 | 双 | ||
3306782 | 04 | 小 | 双 | ||
3306781 | 25 | 大 | 单 |
400期内,18共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出02 12 14 15 17 04 21 21 13 17 |